Notfallseelsorge Köln |
|
![]() |
|
| Träger | Ev. Kirchenverband Köln und Region und Kath. Stadtdekanat Köln in ökumenischer Trägerschaft |
| Gebiet | Stadt Köln: Großstadt, 40.515 ha Stadtgebiet, ca. 1 Mio. Einwohner Link: www.Stadt-Koeln.de |
| Arbeitsweise | Notfallseelsorge Bereitschaftsdienst 1 Notfallseelsorger vD 24h/365T Notfallseelsorge-Pool für größere Lagen |
| Erreichbarkeit | Alarmierung der Notfallseelsorge über die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Köln |
| Mitarbeitende | Rufbereitschaft: 24 Teamer/innen NFS-MANV-Pool: 36 Mitarbeitende |
| Einsätze | ca. 200 im Jahr |
| Besonderheiten | - Einsatzkräftenachsorge/CISM durch speziell ausgebildete Kräfte auf Anforderung - Kooperation mit dem Köln-Bonn-Airport |
| Informations Flyer Informationen für an der Mitarbeit interessierte |
|


